Setúbal Downtown
Descripción
Setúbal Downtown by Y Concept es un apartamento acogedor y funcional, diseñado para ofrecer comodidad y practicidad durante la estancia. Con unos 45 metros cuadrados y excelente exposición solar, es luminoso y bien distribuido. Dispone de cocina totalmente equipada y un balcón, ideal para relajarse. Su distribución es ideal para dos personas. Situado en el centro de la ciudad, ofrece fácil acceso a comercios, restaurantes, transporte y a los principales puntos de interés de Setúbal.
Descripción
Setúbal Downtown by Y Concept es un apartamento acogedor y funcional, diseñado para ofrecer comodidad y practicidad durante la estancia. Con unos 45 metros cuadrados y excelente exposición solar, es luminoso y bien distribuido. Dispone de cocina totalmente equipada y un balcón, ideal para relajarse. Su distribución es ideal para dos personas. Situado en el centro de la ciudad, ofrece fácil acceso a comercios, restaurantes, transporte y a los principales puntos de interés de Setúbal.
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 75€ |
||||||
| 2 75€ | 3 75€ | 4 75€ | 5 75€ | 6 75€ | 7 75€ | 8 75€ |
| 9 75€ | 10 75€ | 11 75€ | 12 75€ | 13 75€ | 14 75€ | 15 75€ |
| 16 75€ | 17 75€ | 18 75€ | 19 75€ | 20 75€ | 21 75€ | 22 75€ |
| 23 75€ | 24 75€ | 25 75€ | 26 75€ | 27 75€ | 28 75€ | 29 75€ |
| 30 75€ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 75€ | 2 75€ | 3 75€ | 4 75€ | 5 75€ | 6 75€ |
|
| 7 75€ | 8 75€ | 9 75€ | 10 75€ | 11 75€ | 12 75€ | 13 75€ |
| 14 75€ | 15 75€ | 16 75€ | 17 75€ | 18 75€ | 19 75€ | 20 75€ |
| 21 75€ | 22 75€ | 23 75€ | 24 75€ | 25 75€ | 26 75€ | 27 75€ |
| 28 75€ | 29 75€ | 30 75€ | 31 75€ |
|||








