Setúbal Downtown
Descrizione
Setúbal Downtown by Y Concept è un appartamento accogliente e funzionale, pensato per offrire comfort e praticità durante il soggiorno. Con circa 45 metri quadrati e un’ottima esposizione solare, è luminoso e ben distribuito. Dispone di una cucina completamente attrezzata e di un balcone, ideale per rilassarsi. La disposizione è ideale per due persone. Situato nel centro della città, offre facile accesso a negozi, ristoranti, trasporti e ai principali punti di interesse di Setúbal.
Descrizione
Setúbal Downtown by Y Concept è un appartamento accogliente e funzionale, pensato per offrire comfort e praticità durante il soggiorno. Con circa 45 metri quadrati e un’ottima esposizione solare, è luminoso e ben distribuito. Dispone di una cucina completamente attrezzata e di un balcone, ideale per rilassarsi. La disposizione è ideale per due persone. Situato nel centro della città, offre facile accesso a negozi, ristoranti, trasporti e ai principali punti di interesse di Setúbal.
Availability
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 75€ |
||||||
| 2 75€ | 3 75€ | 4 75€ | 5 75€ | 6 75€ | 7 75€ | 8 75€ |
| 9 75€ | 10 75€ | 11 75€ | 12 75€ | 13 75€ | 14 75€ | 15 75€ |
| 16 75€ | 17 75€ | 18 75€ | 19 75€ | 20 75€ | 21 75€ | 22 75€ |
| 23 75€ | 24 75€ | 25 75€ | 26 75€ | 27 75€ | 28 75€ | 29 75€ |
| 30 75€ |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 75€ | 2 75€ | 3 75€ | 4 75€ | 5 75€ | 6 75€ |
|
| 7 75€ | 8 75€ | 9 75€ | 10 75€ | 11 75€ | 12 75€ | 13 75€ |
| 14 75€ | 15 75€ | 16 75€ | 17 75€ | 18 75€ | 19 75€ | 20 75€ |
| 21 75€ | 22 75€ | 23 75€ | 24 75€ | 25 75€ | 26 75€ | 27 75€ |
| 28 75€ | 29 75€ | 30 75€ | 31 75€ |
|||









