Setúbal Downtown II
Descrizione
Setúbal Downtown II by Y Concept è un appartamento accogliente e funzionale, progettato per offrire comfort e praticità durante il soggiorno. Con circa 45 metri quadrati e un’ottima esposizione al sole, è luminoso e ben organizzato. Dispone di una cucina completamente attrezzata e di un balcone ideale per rilassarsi. La disposizione è perfetta per due ospiti. Situato nel centro della città, offre facile accesso a negozi, ristoranti, trasporti e ai principali punti di interesse di Setúbal.
Descrizione
Setúbal Downtown II by Y Concept è un appartamento accogliente e funzionale, progettato per offrire comfort e praticità durante il soggiorno. Con circa 45 metri quadrati e un’ottima esposizione al sole, è luminoso e ben organizzato. Dispone di una cucina completamente attrezzata e di un balcone ideale per rilassarsi. La disposizione è perfetta per due ospiti. Situato nel centro della città, offre facile accesso a negozi, ristoranti, trasporti e ai principali punti di interesse di Setúbal.
Availability
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80€ |
||||||
| 2 80€ | 3 80€ | 4 80€ | 5 80€ | 6 80€ | 7 80€ | 8 80€ |
| 9 80€ | 10 80€ | 11 80€ | 12 80€ | 13 80€ | 14 80€ | 15 80€ |
| 16 80€ | 17 80€ | 18 80€ | 19 80€ | 20 80€ | 21 80€ | 22 80€ |
| 23 80€ | 24 80€ | 25 80€ | 26 80€ | 27 80€ | 28 80€ | 29 80€ |
| 30 80€ |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80€ | 2 80€ | 3 80€ | 4 80€ | 5 80€ | 6 80€ |
|
| 7 80€ | 8 80€ | 9 80€ | 10 80€ | 11 80€ | 12 80€ | 13 80€ |
| 14 80€ | 15 80€ | 16 80€ | 17 80€ | 18 80€ | 19 80€ | 20 80€ |
| 21 80€ | 22 80€ | 23 80€ | 24 80€ | 25 80€ | 26 80€ | 27 80€ |
| 28 80€ | 29 80€ | 30 80€ | 31 80€ |
|||



